自社所有船舶
松瑞丸(しょうずいまる)
| 積載品目 | ガソリン・軽油・灯油 |
| 総トン数 | 998G/T |
| タンク容積 | 2,399㎥ |
| 航行区域 | 沿海 |
| 主要航路 | 瀬戸内・九州・関西 |
| 通常運航人員 | 9人 |
| 竣工年月 | 2017年5月 |
| 主機メーカー | 阪神内燃機工業㈱ |

眉山(びざん)
| 積載品目 | 黒油(A重油) |
| 総トン数 | 498G/T |
| タンク容積 | 1,169㎥ |
| 航行区域 | 沿海 |
| 主要航路 | 京浜・関西・瀬戸内・九州 |
| 通常運航人員 | 5人 |
| 竣工年月 | 2017年12月 |
| 主機メーカー | 阪神内燃機工業㈱ |
関連会社船舶
みさ丸(みさまる)
| 積載品目 | 黒油(A・C重油) |
| 総トン数 | 499G/T |
| タンク容積 | 1,198㎥ |
| 航行区域 | 沿海 |
| 主要航路 | 京浜・中部・関西・瀬戸内・九州 |
| 通常運航人員 | 5人 |
| 竣工年月 | 2004年6月 |
| 主機メーカー | IHI原動機㈱ |

旗山(きざん)
| 積載品目 | 黒油(A重油) |
| 総トン数 | 498G/T |
| タンク容積 | 1,199㎥ |
| 航行区域 | 沿海 |
| 主要航路 | 京浜・東北 |
| 通常運航人員 | 5人 |
| 竣工年月 | 2013年10月 |
| 主機メーカー | IHI原動機㈱ |
その他関係船舶
昭安丸(しょうあんまる)
| 積載品目 | 液化アンモニア |
| 総トン数 | 699G/T |
| タンク容積 | 970.03㎥ |
| 航行区域 | 沿海 |
| 主要航路 | 京浜・東北・中部・関西・瀬戸内・九州 |
| 通常運航人員 | 5人 |
| 竣工年月 | 2001年3月 |
| 主機メーカー | 赤阪鐵工所㈱ |
第八昭安丸(だいはちしょうあんまる)
| 積載品目 | 液化アンモニア |
| 総トン数 | 493G/T |
| タンク容積 | 752.28㎥ |
| 航行区域 | 沿海 |
| 主要航路 | 京浜・東北・中部・関西・瀬戸内・九州 |
| 通常運航人員 | 5人 |
| 竣工年月 | 2009年8月 |
| 主機メーカー | 赤阪鐵工所㈱ |